TABLA DE RESISTENCIA DE CONCRETOS / PROPORCIÓN POR METRO CÚBICO
RESISTENCIAY TIPO DE CONCRETO | APLICACIÓN | CANTIDAD DE CEMENTO BULTO DE 50 KGS | CANTIDAD DE ARENA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE GRAVA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE AGUA P/C BOTE DE 19 LTS. | VOLUMEN RESULTANTE EN LITROS |
IF'C 100 KGS/CM2 | FIRMES, PLANTILLAS | 5 | 30.00 | 35 | 13.50 | 1000 LTS |
F'C 150 KGS/CM2 | DALAS Y CASTILLOS | 6 | 29.00 | 34.50 | 13.50 | 1000 LTS |
F'C 200 KGS/CM2 | LOSAS DE ENTREPISO | 7 | 28.50 | 34.50 | 12.70 | 1000 LTS |
F'C 250 KGS/CM2 | COLUMNAS Y TRABES | 8 | 28.50 | 34.00 | 12.50 | 1000 LTS |
F'C 300 KGS/CM2 | PREESFORZADOS | 8.50 | 27.30 | 33.00 | 10.50 | 1000 LTS |
Tinodate's titanium hoop earrings | Titsanium Arts
ResponderEliminarTINODATE's ultralight-proof aluminum hoop titanium gravel bike earrings. TINODATE's ultralight aluminum hoop dewalt titanium drill bit set earrings features the highest mens black titanium wedding bands quality microtouch titanium aluminum titanium i phone case foil in a range of